| 鳥名 | 日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
| アオゲラ | 2026/04/20 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| 2026/04/21 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| アオサギ | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/04/21 | 一色干潟 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/25 | 蟹江IC | 1 | 森 眞 | ||
| アカハラ | 2026/04/24 | 庄内緑地 | 3 | 村上 修 | |
| イソヒヨドリ | 2026/04/22 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| ウグイス | 2026/04/19 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| 2026/04/20 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 2026/04/21 | 一色干潟 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/21 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 2026/04/22 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 6 | 森 眞 | ||
| 2026/04/26 | 守山区中志段味 | 3 | 大崎敏広 | さえずり | |
| ウズラシギ | 2026/04/21 | 西尾市 | 4 | 村上 修 | |
| エゾムシクイ | 2026/04/24 | 庄内緑地 | 1 | 村上 修 | |
| 2026/04/25 | 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | さえずり | |
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 3 | 森 眞 | ||
| オオソリハシシギ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 2 | 森 眞 | |
| オオバン | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 6 | 森 眞 | |
| 2026/04/20 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/21 | 一色干潟 | 12 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/25 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | ||
| オオヨシキリ | 2026/04/24 | 洗堰緑地 | 1 | 村上 修 | |
| 2026/04/26 | 守山区中志段味 | 3 | 大崎敏広 | さえずり | |
| オオルリ | 2026/04/25 | 洗堰緑地 | 1 | 村上 修 | |
| オカヨシガモ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 8 | 森 眞 | |
| オナガガモ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/04/25 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | ||
| カイツブリ | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/04/20 | 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/04/21 | 一色干潟 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | ||
| ガビチョウ | 2026/04/26 | 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | |
| カルガモ | 2026/04/20 | 長湫南部調整池 | 6 | 森 眞 | |
| 2026/04/21 | 一色干潟 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長湫南部調整池 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | ||
| カワウ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 20 | 森 眞 | |
| 2026/04/22 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| カワセミ | 2026/04/26 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
| カワラヒワ | 2026/04/21 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | ||
| キアシシギ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 1 | 森 眞 | |
| キジ | 2026/04/20 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| 2026/04/21 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 2026/04/26 | 守山区中志段味 | 3 | 大崎敏広 | ||
| キジバト | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | |
| 2026/04/20 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 5 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 5 | 森 眞 | ||
| キビタキ | 2026/04/24 | 庄内緑地 | 2 | 村上 修 | |
| 2026/04/25 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | さえずり | |
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | ||
| キンクロハジロ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/04/25 | 名城公園周辺 | 5 | 大崎敏広 | ||
| クロツグミ | 2026/04/24 | 庄内緑地 | 2 | 村上 修 | |
| ケリ | 2026/04/24 | 北区金田町 | 2 | 村上 修 | スーパー屋上 |
| 2026/04/25 | 蟹江IC | 1 | 森 眞 | ||
| ゴイサギ | 2026/04/25 | 蟹江IC | 1 | 森 眞 | |
| コガモ | 2026/04/20 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/04/21 | 一色干潟 | 12 | 森 眞 | ||
| 2026/04/25 | 名城公園周辺 | 12 | 大崎敏広 | ||
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | ||
| コゲラ | 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/04/22 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 5 | 森 眞 | ||
| コサギ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 10 | 森 眞 | |
| 2026/04/25 | 蟹江IC | 1 | 森 眞 | ||
| コチドリ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 2 | 森 眞 | |
| コルリ | 2026/04/25 | 庄内緑地 | 1 | 村上 修 | |
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | ||
| サンショウクイ | 2026/04/19 | 豊田市御船町 | 3 | 澤田 節夫 | |
| 2026/04/20 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 2026/04/21 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| シジュウカラ | 2026/04/19 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/21 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 5 | 森 眞 | ||
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 3 | 森 眞 | ||
| スズガモ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 15 | 森 眞 | |
| スズメ | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 8 | 森 眞 | |
| 2026/04/20 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 14 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長湫南部調整池 | 5 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 6 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長湫南部調整池 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | ||
| セイタカシギ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 30 | 森 眞 | |
| セグロカモメ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 1 | 森 眞 | |
| セグロセキレイ | 2026/04/22 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| セッカ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 2 | 森 眞 | |
| センダイムシクイ | 2026/04/24 | 庄内緑地 | 2 | 村上 修 | |
| 2026/04/25 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | さえずり | |
| ダイサギ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 30 | 森 眞 | |
| 2026/04/25 | 蟹江IC | 1 | 森 眞 | ||
| チュウサギ | 2026/04/19 | 鍋田 | 2 | 村上 修 | |
| 2026/04/25 | 蟹江IC | 1 | 森 眞 | ||
| チュウシャクシギ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/04/21 | 西尾市 | 3 | 村上 修 | ||
| ツグミ | 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| ツバメ | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/04/21 | 一色干潟 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/25 | 蟹江IC | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/25 | 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | ||
| ドバト | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/04/21 | 一色干潟 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 6 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
| トビ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 2 | 森 眞 | |
| ハイタカ | 2026/04/26 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
| ハクセキレイ | 2026/04/20 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/04/21 | 一色干潟 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| ハシビロガモ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 20 | 森 眞 | |
| ハシブトガラス | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | |
| 2026/04/20 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 5 | 森 眞 | ||
| ハシボソガラス | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | |
| 2026/04/21 | 一色干潟 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 5 | 森 眞 | ||
| バン | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| ヒドリガモ | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 5 | 森 眞 | |
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
| ヒバリ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 2 | 森 眞 | |
| ヒヨドリ | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | |
| 2026/04/20 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 7 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | ||
| ホオジロ | 2026/04/26 | 守山区中志段味 | 3 | 大崎敏広 | さえずり |
| ホシハジロ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 2 | 森 眞 | |
| ムクドリ | 2026/04/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 17 | 森 眞 | |
| 2026/04/20 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/21 | 一色干潟 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 9 | 森 眞 | ||
| 2026/04/22 | 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 5 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長湫南部調整池 | 7 | 森 眞 | ||
| 2026/04/25 | 蟹江IC | 1 | 森 眞 | ||
| ムナグロ | 2026/04/21 | 西尾市 | 16 | 村上 修 | |
| メジロ | 2026/04/20 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/04/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 6 | 森 眞 | ||
| 2026/04/24 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/04/26 | 平和公園南部 | 4 | 森 眞 | ||
| ユリカモメ | 2026/04/21 | 一色干潟 | 30 | 森 眞 |
月別 | 鳥種別 |
過去の記録
[戻る]