[戻る]
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
02/08 | 藤前干潟 | 3 | 村上 修 | |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/04 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
01/09 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
01/15 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
01/22 | 昭和の森 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
01/28 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
02/04 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
02/09 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
02/11 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/03 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/07 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/10 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/13 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
03/14 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/17 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/22 | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | |
03/25 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/28 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/01 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/02 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/03 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/04 | 豊田市御船町 | 3 | 澤田 節夫 | |
04/07 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/09 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/10 | 海上の森周辺 | 2 | 森 眞 | |
| 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/11 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/12 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/15 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/16 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/17 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/18 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/20 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/23 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/25 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/27 | 新城市桜渕公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
04/28 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| 新城市桜渕公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
04/29 | 新城市桜渕公園 | 1 | 徳田 英雄 | 鳴声 |
04/30 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
05/02 | 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
05/08 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
05/10 | 段戸裏谷 | 2 | 森 眞 | |
05/11 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
05/12 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
05/15 | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | |
05/16 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
05/19 | 豊橋市石巻西川町 | 1 | 徳田 英雄 | 鳴声 |
05/21 | 豊橋市石巻西川町 | 1 | 徳田 英雄 | 鳴声 |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/03 | 中村区日比津町 | 1 | クロハラクイナ | 庄内川 |
| 虎渓山永保寺 | 1 | 森 眞 | |
| 瀬戸市鳥原町 | 1 | 森 眞 | |
01/05 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
01/08 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 新池 |
01/09 | 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
01/15 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | 水分橋緑地庄内川 |
01/16 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | 水分橋緑地庄内川 |
| 犬山善師野 | 2 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 |
01/17 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
01/18 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/21 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/25 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
02/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
02/04 | 名城公園 | 4 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
02/06 | 守山区瀬古元圦 | 5 | クロハラクイナ | |
02/09 | 若王子池 | 2 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
| 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 新池 |
02/13 | 北名古屋市片場 | 1 | クロハラクイナ | |
| 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
02/14 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
02/15 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
02/16 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
02/17 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
02/20 | 犬山善師野 | 1 | 森 眞 | |
02/21 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
02/22 | 勅使池 | 11 | 森 眞 | |
02/26 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | |
03/02 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
03/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
03/04 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 新池、営巣の可能性 |
03/05 | 守山区瀬古 | 1 | クロハラクイナ | 幸心河川健康公園付近 |
| 守山区小幡 | 1 | クロハラクイナ | 小幡緑地緑ケ池周辺 |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
03/06 | 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 新池 |
03/08 | 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 新池 |
03/10 | 半田市岩滑西町 | 2 | クロハラクイナ | |
03/12 | 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
| 沓掛新田 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
| 平和公園南部 | 5 | 瓶入鷹目 | 新池 |
03/13 | 守山区小幡 | 1 | クロハラクイナ | 小幡緑地 |
03/14 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
03/16 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
03/17 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
03/19 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | |
| 庄内緑地公園 | 1 | 森 眞 | |
03/21 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
03/23 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
03/24 | 若王子池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
03/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池・新池 |
03/27 | 北名古屋市久地野 | 1 | クロハラクイナ | 新川 |
03/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
04/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 6 | 瓶入鷹目 | 新池 |
04/04 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
04/10 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
| 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
| 沓掛新田 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
04/13 | 愛西市立田町 | 1 | クロハラクイナ | |
04/17 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
04/25 | 清須市春日宮重町 | 1 | クロハラクイナ | 五条川 |
| 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 溜池 |
04/27 | 清須市桃栄 | 1 | クロハラクイナ | 五条川 |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市桜渕公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
04/28 | 新城市桜渕公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
04/29 | 稲沢市子生和町 | 1 | クロハラクイナ | |
05/01 | 勅使池 | 5 | 森 眞 | |
05/03 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 |
05/06 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/07 | 西区堀越町 | 1 | クロハラクイナ | |
05/09 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/11 | 豊橋市豊橋公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
05/12 | 春日井市大泉寺町 | 18 | クロハラクイナ | |
05/13 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
05/14 | 若王子池 | 6 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
05/15 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/18 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/19 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
05/20 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/21 | 藤前干潟 | 3 | 森 眞 | |
05/23 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/03 | 中村区日比津町 | 6 | クロハラクイナ | 庄内川 |
| 虎渓山永保寺 | 1 | 森 眞 | |
| 瀬戸市鳥原町 | 2 | 森 眞 | |
01/04 | 西区庄内川右岸 | 3 | 村上 修 | |
| 平和公園南部 | 6 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
01/07 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/08 | 平和公園南部 | 14 | 瓶入鷹目 | 中道・ハンノキ湿地 |
01/09 | 海上の森周辺 | 5 | 森 眞 | |
| 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
| 東山公園 | 2 | 瓶入鷹目 | 植物園 |
01/13 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
01/14 | 豊田市御船町 | 4 | 澤田 節夫 | |
01/15 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| 平和公園南部 | 6 | 瓶入鷹目 | 里の道 |
01/16 | 北区成願寺町 | 2 | クロハラクイナ | 水分橋緑地庄内川 |
| 犬山善師野 | 4 | 森 眞 | |
| 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | |
| 平和公園南部 | 14 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地8+里の道4+中道3 |
01/18 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/19 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
01/21 | 牧野ヶ池 | 5 | 細谷昇 | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
01/22 | 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | |
| 昭和の森 | 7 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
| 平和公園南部 | 10 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地・中道 |
01/23 | 平和公園南部 | 6 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
01/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/28 | 梅森 天白川周辺 | 9 | 細谷昇 | |
01/29 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 名城公園周辺 | 3 | 大崎敏広 | |
| 豊田市御船町 | 3 | 澤田 節夫 | |
| 平和公園南部 | 18 | 瓶入鷹目 | 市民の森・中道・里の道 |
01/30 | 平和公園南部 | 14 | 瓶入鷹目 | 里の道・中道 |
01/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
02/06 | 春日井市上条町 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | |
02/08 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
02/09 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 沓掛新田 | 4 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
| 平和公園南部 | 16 | 瓶入鷹目 | 葦原・里の道・中道葦原湿地・ハンノキ湿地 |
02/11 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
| 豊田市御船町 | 5 | 澤田 節夫 | |
02/12 | 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | 中道葦原湿地・ハンノキ湿地 |
02/13 | 海上の森周辺 | 7 | 森 眞 | |
02/14 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
02/15 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 6 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
02/17 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 豊田市御船町 | 7 | 澤田 節夫 | |
02/18 | 平和公園南部 | 28 | 瓶入鷹目 | 里の道12+葦原湿地8+ハンノキ湿地8 |
02/19 | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | |
02/20 | 犬山善師野 | 1 | 森 眞 | |
| 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
02/21 | 梅森 天白川周辺 | 7 | 細谷昇 | |
02/22 | 勅使池 | 3 | 森 眞 | |
| 濁池 | 5 | 森 眞 | |
02/23 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | |
02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
02/25 | 豊田市御船町 | 5 | 澤田 節夫 | |
02/26 | 昭和の森 | 3 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
02/27 | 平和公園南部 | 20 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地+中道+里の道 |
02/28 | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | |
03/02 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
03/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
03/04 | 豊田市御船町 | 5 | 澤田 節夫 | |
03/05 | 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | 中道・ハンノキ湿地5 |
03/06 | 平和公園南部 | 6 | 森 眞 | |
03/07 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/08 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 6 | 瓶入鷹目 | 中道南・ハンノキ湿地 |
03/10 | 半田市岩滑西町 | 2 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 豊田市御船町 | 3 | 澤田 節夫 | |
03/11 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地・中道南 |
03/12 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | |
| 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
03/13 | 海上の森周辺 | 4 | 森 眞 | |
03/16 | 平和公園南部 | 9 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
03/19 | 庄内緑地公園 | 3 | 森 眞 | |
03/20 | 犬山善師野 | 2 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
03/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
03/27 | 梅森 天白川周辺 | 8 | 細谷昇 | |
| 北名古屋市久地野 | 5 | クロハラクイナ | 新川 |
| 平和公園南部 | 5 | 瓶入鷹目 | 中道・市民の森 |
03/30 | 牧野ヶ池 | 6 | 細谷昇 | |
| 平和公園南部 | 6 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
04/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 6 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
04/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
04/04 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
04/05 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
04/07 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
04/08 | 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
04/15 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
04/16 | 北区成願寺町 | 2 | クロハラクイナ | |
| 平和公園南部 | 7 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
04/17 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
04/19 | 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
04/20 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
04/21 | 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
04/23 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | |
04/24 | 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | 南尾根北 |
04/25 | 牧野ヶ池 | 2 | 細谷昇 | |
04/27 | 清須市桃栄 | 1 | クロハラクイナ | 五条川 |
04/28 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/09 | 東山公園 | 1 | 瓶入鷹目 | 植物園 |
03/16 | 海上の森 | 3 | クロハラクイナ | 四ツ沢から篠田池 |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/02 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
01/03 | 虎渓山永保寺 | 1 | 森 眞 | |
02/09 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
02/12 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 市民の森・ |
02/18 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
02/27 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
03/13 | 守山区小幡 | 1 | クロハラクイナ | 小幡緑地 |
03/16 | 海上の森 | 1 | クロハラクイナ | 四ツ沢から篠田池 |
04/08 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
04/23 | 昭和の森 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
05/10 | 段戸裏谷 | 1 | 森 眞 | |
05/19 | 豊橋市石巻西川町 | 1 | 徳田 英雄 | 鳴声 |
05/21 | 豊橋市石巻西川町 | 1 | 徳田 英雄 | 鳴声 |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
02/19 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | |
04/09 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | |
04/17 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | |
04/24 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
04/25 | 庄内緑地 | 2 | 村上 修 | |
| 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
05/05 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 南尾根北 |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/02 | 平和公園南部 | 13 | 瓶入鷹目 | 水場+カナメモチ |
01/04 | 平和公園南部 | 35 | 瓶入鷹目 | 中道・ハンノキ湿地 |
01/08 | 平和公園南部 | 45 | 瓶入鷹目 | 中道・ハンノキ湿地 |
01/09 | 東山公園 | 2 | 瓶入鷹目 | 植物園 |
01/16 | 平和公園南部 | 28 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
01/22 | 昭和の森 | 8 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
| 平和公園南部 | 22 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
01/25 | 昭和の森 | 14 | 細谷昇 | |
01/29 | 平和公園南部 | 20 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
02/09 | 平和公園南部 | 14 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
02/15 | 平和公園南部 | 10 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
02/18 | 平和公園南部 | 12 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
02/26 | 昭和の森 | 7 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
02/27 | 平和公園南部 | 12 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
03/02 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
03/05 | 平和公園南部 | 14 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
03/06 | 平和公園南部 | 4 | 森 眞 | |
03/08 | 平和公園南部 | 7 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
03/11 | 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
03/12 | 平和公園南部 | 12 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
03/16 | 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
03/20 | 平和公園南部 | 12 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
03/25 | 平和公園南部 | 14 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
03/30 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
04/01 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
04/26 | 豊田市亀首町 | 1 | 澤田 節夫 | |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/28 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/03 | 虎渓山永保寺 | 1 | 森 眞 | |
01/09 | 海上の森周辺 | 2 | 森 眞 | |
01/16 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | |
01/19 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
01/22 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | 城内から声 |
01/23 | 平和公園南部 | 3 | 森 眞 | |
01/29 | 名城公園周辺 | 32 | 大崎敏広 | 外堀に群れ |
| 豊田市御船町 | 3 | 澤田 節夫 | |
02/04 | 名城公園 | 1 | クロハラクイナ | 囀り |
02/12 | 名城公園周辺 | 60 | 大崎敏広 | 外堀と城内に群れ |
02/13 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
03/04 | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | |
03/05 | 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | 外堀と城内 |
03/12 | 名城公園周辺 | 5 | 大崎敏広 | 外堀と城内 |
03/13 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
03/20 | 名城公園周辺 | 21 | 大崎敏広 | 外堀と城内 |
04/09 | 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | |
04/16 | 岩屋堂 | 1 | 森 眞 | |
04/19 | 江南市小杁町 | 1 | クロハラクイナ | |
| 新城市桜渕公園 | 5 | 徳田 英雄 | |
04/21 | 新城市桜淵公園 | 4 | 徳田 英雄 | |
04/23 | 昭和の森 | 3 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
05/02 | 新城市桜淵公園 | 5 | 徳田 英雄 | |
05/08 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
05/10 | 段戸裏谷 | 1 | 森 眞 | |
05/18 | 豊橋市本坂峠 | 1 | 徳田 英雄 | 鳴声 |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/08 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 |
01/10 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
02/06 | 春日井市上条町 | 1 | クロハラクイナ | |
02/12 | 守山区川板橋 | 2 | クロハラクイナ | |
02/26 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | |
03/12 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/16 | 犬山善師野 | 1 | 森 眞 | |
01/21 | 南区滝春町 | 1 | クロハラクイナ | |
01/28 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
02/08 | 藤前干潟 | 2 | 村上 修 | |
02/21 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
02/26 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | |
03/10 | 半田市岩滑西町 | 1 | クロハラクイナ | |
03/19 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | |
03/20 | 犬山善師野 | 2 | 森 眞 | |
03/27 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
04/09 | 北区喜惣治 | 1 | クロハラクイナ | 大山川 |
04/20 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
04/27 | 清須市桃栄 | 2 | クロハラクイナ | 五条川 |
04/30 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | |
05/05 | 洗堰緑地 | 1 | 村上 修 | |
05/07 | 西区堀越町 | 1 | クロハラクイナ | |
05/12 | 春日井市東神明町 | 1 | クロハラクイナ | 内津川 |
05/14 | 北名古屋市久地野 | 1 | クロハラクイナ | |
05/21 | 藤前干潟 | 2 | 森 眞 | |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/16 | 犬山善師野 | 2 | 森 眞 | |
03/20 | 犬山善師野 | 1 | 森 眞 | |
04/08 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
04/10 | 海上の森周辺 | 3 | 森 眞 | |
04/13 | 北区安井町 | 1 | 村上 修 | |
04/17 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
04/19 | 新城市石名号 | 1 | 徳田 英雄 | 住宅地 |
05/02 | 新城市石名号 | 1 | 徳田 英雄 | |
05/09 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/22 | 北区辻町 | 20 | 村上 修 | |
02/09 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
02/11 | 北区辻町 | 10 | 村上 修 | |
02/13 | 海上の森周辺 | 7 | 森 眞 | |
02/20 | 北区成願寺町 | 10 | クロハラクイナ | |
03/13 | 海上の森周辺 | 14 | 森 眞 | |
03/16 | 尾張旭市西本地町 | 7 | クロハラクイナ | |
03/19 | 北区成願寺町 | 4 | クロハラクイナ | |
03/20 | 犬山善師野 | 30 | 森 眞 | |
03/27 | 梅森 天白川周辺 | 8 | 細谷昇 | |
03/28 | 庄内緑地 | 12 | 村上 修 | |
04/10 | 海上の森周辺 | 10 | 森 眞 | |
04/16 | 岩屋堂 | 2 | 森 眞 | |
04/22 | 新城市大島ダム | 7 | 徳田 英雄 | |
04/23 | 西区山田町 | 12 | クロハラクイナ | 洗堰ビオトープ |
04/28 | 梅森 天白川周辺 | 5 | 細谷昇 | |
05/03 | 新城市大島ダム | 5 | 徳田 英雄 | |
05/07 | 西区山田町 | 8 | クロハラクイナ | 洗堰 |
05/08 | 西区山田町 | 6 | クロハラクイナ | 洗堰 |
| 海上の森周辺 | 25 | 森 眞 | |
| 東山公園 | 1 | 瓶入鷹目 | 植物園 |
05/10 | 段戸裏谷 | 2 | 森 眞 | |
05/14 | 北名古屋市久地野 | 3 | クロハラクイナ | |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/02 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
01/03 | 中村区日比津町 | 2 | クロハラクイナ | 庄内川 |
01/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
01/08 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/09 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
| 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| 東山公園 | 1 | 瓶入鷹目 | 植物園 |
01/10 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/14 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
01/16 | 西区山田町 | 1 | クロハラクイナ | 洗堰ビオトープ |
| 犬山善師野 | 7 | 森 眞 | |
01/17 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
01/18 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
01/19 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
01/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | |
