| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 日付 | 鳥名 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
| 01 | アオジ | 小牧山 | 6 | 土屋直子 | |
| ウグイス | 小牧山 | 2 | 土屋直子 | 小牧山では冬鳥 | |
| エナガ | 小牧山 | 2 | 土屋直子 | ||
| カワラヒワ | 小牧山 | 2 | 土屋直子 | ||
| キジバト | 小牧山 | 3 | 土屋直子 | ||
| キセキレイ | 小牧山 | 1 | 土屋直子 | 小牧山では冬鳥 | |
| コゲラ | 小牧山 | 3 | 土屋直子 | ||
| シジュウカラ | 小牧山 | 8+ | 土屋直子 | ||
| ジョウビタキ | 小牧山 | 1 | 土屋直子 | ||
| シロハラ | 小牧山 | 2 | 土屋直子 | ||
| トビ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| ノスリ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| ハクセキレイ | 小牧山 | 1 | 土屋直子 | ||
| ヒヨドリ | 小牧山 | 30+ | 土屋直子 | 大半が小牧山で冬鳥(繁殖もあり) | |
| メジロ | 小牧山 | 15+ | 土屋直子 | ||
| モズ | 豊田市御船町 | 3 | 澤田 節夫 | ||
| 小牧山 | 1 | 土屋直子 | |||
| ヤマガラ | 小牧山 | 6 | 土屋直子 | ||
| ルリビタキ | 小牧山 | 2 | 土屋直子 | ||
| 02 | オシドリ | 前田公園(豊田市) | 8 | 澤田 節夫 | |
| キンクロハジロ | 前田公園(豊田市) | 5 | 澤田 節夫 | ||
| ノスリ | 前田公園(豊田市) | 1 | 澤田 節夫 | ||
| メジロ | 前田公園(豊田市) | 11 | 澤田 節夫 | ||
| 03 | イカル | 猿投山(豊田市) | 2 | 澤田 節夫 | |
| ソウシチョウ | 猿投山(豊田市) | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 04 | アオジ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| ジョウビタキ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 06 | アオジ | 平和公園南部 | 10 | 瓶入鷹目 | 市民の森+中道 |
| イカル | 名城公園周辺 | 20 | 大崎敏広 | 愛知県体育館の前 | |
| エナガ | 豊田市御船町 | 7 | 澤田 節夫 | ||
| オオタカ | 藤前干潟 | 1 | 古井 繁孝 | 準絶滅危惧 | |
| オオバン | 名城公園周辺 | 6 | 大崎敏広 | ||
| 平和公園南部 | 5 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池+新池 | ||
| オカヨシガモ | 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | 堀川 | |
| オナガガモ | 名城公園周辺 | 57 | 大崎敏広 | ||
| 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 | ||
| カイツブリ | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 | |
| カワセミ | 名城公園周辺 | 3 | 大崎敏広 | ||
| カワラヒワ | 平和公園南部 | 10 | 瓶入鷹目 | ユーカリ林 | |
| キンクロハジロ | 名城公園周辺 | 45 | 大崎敏広 | ||
| コガモ | 名城公園周辺 | 89 | 大崎敏広 | ||
| 平和公園南部 | 60 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池+新池 | ||
| コゲラ | 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | 南尾根南北 | |
| ジョウビタキ | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | ♂ | |
| シロハラ | 名城公園周辺 | 3 | 大崎敏広 | ||
| ダイゼン | 藤前干潟 | 93 | 古井 繁孝 | ||
| ツグミ | 名城公園周辺 | 6 | 大崎敏広 | ||
| 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池畔 | ||
| ツミ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 中道 | |
| トラツグミ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 中道東 | |
| ハクセキレイ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池畔 | |
| ハシビロガモ | 名城公園周辺 | 7 | 大崎敏広 | ||
| ヒドリガモ | 名城公園周辺 | 5 | 大崎敏広 | 堀川 | |
| 平和公園南部 | 19 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池15+桜園池4 | ||
| ホシハジロ | 名城公園周辺 | 16 | 大崎敏広 | ||
| 平和公園南部 | 5 | 瓶入鷹目 | 桜園池♂1♀4 | ||
| マガモ | 名城公園周辺 | 7 | 大崎敏広 | ||
| 平和公園南部 | 36 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 | ||
| ユリカモメ | 名城公園周辺 | 105 | 大崎敏広 | ||
| ヨシガモ | 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 桜園池♂1♀3 | |
| ルリビタキ | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 中道+市民の森 | |
| 07 | アオゲラ | 段戸裏谷 | 3 | 山口真司 めぐみ | |
| アオジ | 段戸裏谷 | 17 | 山口真司 めぐみ | ||
| アカゲラ | 段戸裏谷 | 1 | 山口真司 めぐみ | 雄 | |
| アトリ | 段戸裏谷 | 1 | 山口真司 めぐみ | 雄 | |
| ウミネコ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| エナガ | 段戸裏谷 | 7 | 山口真司 めぐみ | ||
| オオアカゲラ | 段戸裏谷 | 2 | 山口真司 めぐみ | 雄1雌1 | |
| オオバン | 境川河口 | 12 | 境川巡回 | ||
| 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 新池 | ||
| オナガガモ | 境川河口 | 150 | 境川巡回 | ||
| 東山公園 | 1 | 瓶入鷹目 | 上池 | ||
| 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 新池 | ||
| カイツブリ | 東山公園 | 1 | 瓶入鷹目 | 上池 | |
| 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 | ||
| カケス | 段戸裏谷 | 10 | 山口真司 めぐみ | ||
| カヤクグリ | 段戸裏谷 | 5 | 山口真司 めぐみ | ||
| カルガモ | 東山公園 | 4 | 瓶入鷹目 | 上家 | |
| カンムリカイツブリ | 境川河口 | 3 | 境川巡回 | ||
| キクイタダキ | 段戸裏谷 | 4 | 山口真司 めぐみ | ||
| キンクロハジロ | 境川河口 | 100 | 境川巡回 | ||
| クロジ | 段戸裏谷 | 3 | 山口真司 めぐみ | ||
| コガモ | 境川河口 | 100 | 境川巡回 | ||
| 平和公園南部 | 35 | 瓶入鷹目 | 新池 | ||
| コガラ | 段戸裏谷 | 4 | 山口真司 めぐみ | ||
| コゲラ | 段戸裏谷 | 1 | 山口真司 めぐみ | ||
| コチドリ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| シジュウカラ | 段戸裏谷 | 7 | 山口真司 めぐみ | ||
| ジョウビタキ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| スズガモ | 境川河口 | 5 | 境川巡回 | ||
| セグロカモメ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| ソウシチョウ | 段戸裏谷 | 3 | 山口真司 めぐみ | ||
| タカブシギ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| タシギ | 境川河口 | 37 | 境川巡回 | ||
| タヒバリ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | 今季初確認 | |
| チュウヒ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| チョウゲンボウ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| 長久手 | 1 | 山口真司 めぐみ | 市街地でもよく見かける | ||
| ツグミ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| 段戸裏谷 | 2 | 山口真司 めぐみ | |||
| トビ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 段戸裏谷 | 3 | 山口真司 めぐみ | |||
| トラツグミ | 東山公園 | 2 | 瓶入鷹目 | 植物園 | |
| ノスリ | 境川河口 | 2 | 境川巡回 | ||
| 段戸裏谷 | 1 | 山口真司 めぐみ | |||
| ハシブトガラス | 段戸裏谷 | 3 | 山口真司 めぐみ | ||
| ヒガラ | 段戸裏谷 | 2 | 山口真司 めぐみ | ||
| ヒドリガモ | 境川河口 | 30 | 境川巡回 | ||
| 平和公園南部 | 18 | 瓶入鷹目 | 新池 | ||
| ヒヨドリ | 段戸裏谷 | 8 | 山口真司 めぐみ | ||
| ベニマシコ | 段戸裏谷 | 4 | 山口真司 めぐみ | 雄1雌3 | |
| ホシハジロ | 境川河口 | 30 | 境川巡回 | ||
| マガモ | 境川河口 | 30 | 境川巡回 | ||
| マヒワ | 段戸裏谷 | 1 | 山口真司 めぐみ | 雌 他にもいたと思われる | |
| ミサゴ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| ミソサザイ | 段戸裏谷 | 1 | 山口真司 めぐみ | ||
| ミヤマホオジロ | 段戸裏谷 | 1 | 山口真司 めぐみ | 雌 | |
| ヤマガラ | 段戸裏谷 | 6 | 山口真司 めぐみ | ||
| ユリカモメ | 境川河口 | 20 | 境川巡回 | ||
| 08 | オシドリ | 阿摺ダム(豊田市) | 40 | 澤田 節夫 | 雨、広く散開 |
| カイツブリ | 阿摺ダム(豊田市) | 2 | 澤田 節夫 | ||
| カワアイサ | 阿摺ダム(豊田市) | 11 | 澤田 節夫 | ♂7♀4 | |
| キセキレイ | 阿摺ダム(豊田市) | 1 | 澤田 節夫 | ||
| キンクロハジロ | 阿摺ダム(豊田市) | 7 | 澤田 節夫 | ||
| 09 | カワアイサ | 阿摺ダム(豊田市) | 11 | 澤田 節夫 | ♂4♀7 |
| ヤマセミ | 阿摺ダム(豊田市) | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 10 | アオジ | 平和公園南部 | 11 | 瓶入鷹目 | 中道+市民の森 |
| ウミアイサ | 藤前干潟 | 1 | 古井 繁孝 | ||
| オオタカ | 阿摺ダム(豊田市) | 1 | 澤田 節夫 | ||
| カンムリカイツブリ | 藤前干潟 | 150 | 古井 繁孝 | ||
| キクイタダキ | 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | キラニン展望台混群 | |
| コガモ | 平和公園南部 | 37 | 瓶入鷹目 | 桜園池2+猫ヶ洞池35 | |
| コゲラ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | キラニン通混群 | ||
| ジョウビタキ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| シロハラ | 平和公園南部 | 6 | 瓶入鷹目 | 南北尾根下・市民の森 | |
| チュウヒ | 藤前干潟 | 2 | 古井 繁孝 | 絶滅危惧TB類 | |
| トビ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| ハイタカ | 藤前干潟 | 1 | 古井 繁孝 | 準絶滅危惧 | |
| ヒドリガモ | 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 桜園池 | |
| ホシハジロ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 桜園池 | |
| マガモ | 平和公園南部 | 37 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 | |
| ミコアイサ | 藤前干潟 | 1 | 古井 繁孝 | ||
| ヨシガモ | 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 桜園池♂2♀2 | |
| ルリビタキ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | キラニン通 | |
| 11 | アオサギ | 東山公園 | 16 | 瓶入鷹目 | 上家 |
| アオジ | 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 中道 | |
| オオバン | 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
| オカヨシガモ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池♂ | |
| コガモ | 平和公園南部 | 34 | 瓶入鷹目 | 大坂池4+新池30 | |
| ジョウビタキ | 東山公園 | 1 | 瓶入鷹目 | 植物園 | |
| シロハラ | 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | 南尾根北 | |
| ダイサギ | 東山公園 | 2 | 瓶入鷹目 | 上池・奥池 | |
| ハクセキレイ | 東山公園 | 1 | 瓶入鷹目 | 植物園 | |
| ヒドリガモ | 平和公園南部 | 12 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
| 12 | クサシギ | 御船川上流(豊田市) | 1 | 澤田 節夫 | |
| ノスリ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 13 | アオサギ | 御用水跡街園 | 1 | 村上 修 | |
| アオジ | 豊田市御船町 | 5 | 澤田 節夫 | ||
| 平和公園南部 | 16 | 瓶入鷹目 | 中道・市民の森・里の道 | ||
| エナガ | 豊田市御船町 | 12 | 澤田 節夫 | ||
| オオバン | 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池4+新池4 | |
| オカヨシガモ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
| カシラダカ | 豊田市御船町 | 7 | 澤田 節夫 | 初認、数羽ずつで | |
| カルガモ | 御用水跡街園 | 6 | 村上 修 | ||
| キセキレイ | 御用水跡街園 | 1 | 村上 修 | ||
| 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |||
| クイナ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 葦原 | |
| コガモ | 御用水跡街園 | 8 | 村上 修 | ||
| 平和公園南部 | 70 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池35+新池35 | ||
| コゲラ | 御用水跡街園 | 1 | 村上 修 | ||
| コサギ | 御用水跡街園 | 3 | 村上 修 | ||
| シジュウカラ | 御用水跡街園 | 2 | 村上 修 | ||
| シロハラ | 平和公園南部 | 6 | 瓶入鷹目 | 南北尾根下・市民の森 | |
| トラツグミ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 中道東 | |
| バン | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
| ヒドリガモ | 平和公園南部 | 40 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池24+新池16 | |
| ヒヨドリ | 御用水跡街園 | 1 | 村上 修 | ||
| ベニマシコ | 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | ♂3里の道 | |
| ホオジロ | 豊田市御船町 | 11 | 澤田 節夫 | 囀る個体アリ | |
| モズ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | ♀中道 | |
| ヨシガモ | 平和公園南部 | 5 | 瓶入鷹目 | ♂2♀3猫ヶ洞池 | |
| ルリビタキ | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | ♂♀、初認 | |
| 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | セセラギ | ||
| 14 | アオジ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | |
| 海上の森 | 2 | 森 眞 | |||
| イカル | 名城公園周辺 | 7 | 大崎敏広 | 東門の前の木 | |
| イソシギ | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | 堀川城北橋下 | |
| イソヒヨドリ | 藤前干潟 | 1 | 古井 繁孝 | ||
| 海上の森 | 1 | 森 眞 | ♂ | ||
| ウグイス | 海上の森 | 1 | 森 眞 | ||
| ウソ | 海上の森 | 5 | 森 眞 | ||
| ウミネコ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| エナガ | 海上の森 | 9 | 森 眞 | ||
| オオタカ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| 海上の森 | 1 | 森 眞 | |||
| 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | 松の木 | ||
| オオバン | 境川河口 | 9 | 境川巡回 | ||
| 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | |||
| オカヨシガモ | 境川河口 | 13 | 境川巡回 | ||
| 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | |||
| オナガガモ | 境川河口 | 100 | 境川巡回 | ||
| 名城公園周辺 | 35 | 大崎敏広 | |||
| カケス | 海上の森 | 3 | 森 眞 | ||
| カシラダカ | 海上の森 | 5 | 森 眞 | ||
| カワセミ | 海上の森 | 1 | 森 眞 | ||
| 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | |||
| カワラヒワ | 海上の森 | 9 | 森 眞 | ||
| カンムリカイツブリ | 境川河口 | 3 | 境川巡回 | ||
| キジバト | 海上の森 | 3 | 森 眞 | ||
| キンクロハジロ | 境川河口 | 70 | 境川巡回 | ||
| 名城公園周辺 | 39 | 大崎敏広 | |||
| ケリ | 海上の森 | 6 | 森 眞 | ||
| コガモ | 境川河口 | 250 | 境川巡回 | ||
| 名城公園周辺 | 54 | 大崎敏広 | |||
| コゲラ | 海上の森 | 4 | 森 眞 | ||
| コサギ | 海上の森 | 1 | 森 眞 | ||
| コジュケイ | 海上の森 | 7 | 森 眞 | ||
| シジュウカラ | 海上の森 | 4 | 森 眞 | ||
| ジョウビタキ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| 海上の森 | 2 | 森 眞 | |||
| 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | ♂ | ||
| シロハラ | 海上の森 | 1 | 森 眞 | ||
| 名城公園周辺 | 3 | 大崎敏広 | |||
| セイタカシギ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| セグロセキレイ | 海上の森 | 2 | 森 眞 | ||
| タゲリ | 境川河口 | 3 | 境川巡回 | ||
| タシギ | 境川河口 | 6 | 境川巡回 | ||
| チュウヒ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| ツグミ | 境川河口 | 4 | 境川巡回 | ||
| 海上の森 | 4 | 森 眞 | |||
| 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | |||
| トビ | 海上の森 | 3 | 森 眞 | ||
| ノスリ | 境川河口 | 2 | 境川巡回 | ||
| 海上の森 | 2 | 森 眞 | |||
| ハイタカ | 海上の森 | 1 | 森 眞 | ||
| ハクセキレイ | 海上の森 | 2 | 森 眞 | ||
| ハシビロガモ | 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | ||
| ハシブトガラス | 海上の森 | 2 | 森 眞 | ||
| ハシボソガラス | 海上の森 | 6 | 森 眞 | ||
| ハマシギ | 境川河口 | 100 | 境川巡回 | ||
| ヒドリガモ | 境川河口 | 70 | 境川巡回 | ||
| ホオジロ | 海上の森 | 1 | 森 眞 | ||
| ホシハジロ | 境川河口 | 50 | 境川巡回 | ||
| 名城公園周辺 | 12 | 大崎敏広 | |||
| マガモ | 境川河口 | 20 | 境川巡回 | ||
| 名城公園周辺 | 6 | 大崎敏広 | |||
| ミサゴ | 境川河口 | 1 | 境川巡回 | ||
| ミヤマホオジロ | 海上の森 | 1 | 森 眞 | ♀ | |
| メジロ | 境川河口 | 8 | 境川巡回 | ||
| 海上の森 | 4 | 森 眞 | |||
| モズ | 海上の森 | 2 | 森 眞 | ||
| ヤマガラ | 海上の森 | 2 | 森 眞 | ||
| ユリカモメ | 境川河口 | 100 | 境川巡回 | ||
| 名城公園周辺 | 111 | 大崎敏広 | |||
| ヨシガモ | 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | ||
| ルリビタキ | 海上の森 | 3 | 森 眞 | ||
| 15 | アオジ | 平和公園南部 | 16 | 瓶入鷹目 | 中道・市民の森・里の道 |
| オカヨシガモ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
| キクイタダキ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | キラニン通 | |
| シロハラ | 平和公園南部 | 7 | 瓶入鷹目 | 南北尾根下・市民の森 | |
| トラツグミ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 中道東 | |
| ベニマシコ | 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | 大坂池畔 | |
| 16 | オオジュリン | 藤前干潟 | 28 | 古井 繁孝 | |
| オオセグロカモメ | 藤前干潟 | 9 | 古井 繁孝 | ||
| コジュケイ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| シロチドリ | 藤前干潟 | 107 | 古井 繁孝 | 絶滅危惧U類 | |
| セグロカモメ | 藤前干潟 | 36 | 古井 繁孝 | ||
| ツグミ | 豊田市御船町 | 9 | 澤田 節夫 | 樹上 | |
| 17 | アオジ | 平和公園南部 | 20 | 瓶入鷹目 | 市民の森・中道・葦原 |
| オオバン | 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 | |
| カイツブリ | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 | |
| キクイタダキ | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地・キラニン展望台 | |
| コガモ | 平和公園南部 | 45 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 | |
| シロハラ | 平和公園南部 | 10 | 瓶入鷹目 | 市民の森・中道・南尾根下 | |
| トラツグミ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 中道東 | |
| ハクセキレイ | 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池畔 | |
| ヒドリガモ | 平和公園南部 | 15 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 | |
| ベニマシコ | 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 里の道♂3♀1 | |
| マガモ | 平和公園南部 | 38 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 | |
| ルリビタキ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 市民の森 | |
| 18 | アオサギ | 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
| 若王子池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |||
| 沓掛新田 | 2 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |||
| アオジ | 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| 沓掛新田 | 3 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |||
| アカゲラ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 中道西♂ | |
| オオバン | 大根池 | 6 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| オナガガモ | 若王子池 | 3 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| カイツブリ | 若王子池 | 2 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| カルガモ | 大根池 | 4 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| 若王子池 | 16 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |||
| カワウ | 沓掛新田 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| カワラヒワ | 若王子池 | 5 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| キジバト | 大根池 | 2 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| キンクロハジロ | 若王子池 | 3 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| クイナ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 葦原 | |
| クサシギ | 御船川上流(豊田市) | 1 | 澤田 節夫 | ||
| ケリ | 沓掛新田 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| コガモ | 大根池 | 3 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| コゲラ | 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| コサギ | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地溜池 | |
| シジュウカラ | 大根池 | 3 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| シメ | 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| シロハラ | 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | 北尾根南北 | |
| ダイサギ | 沓掛新田 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| ツグミ | 豊田市御船町 | 26 | 澤田 節夫 | 樹上 | |
| 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |||
| 沓掛新田 | 2 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |||
| ノスリ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | 定位置に | |
| ハイタカ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| ハクセキレイ | 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| 沓掛新田 | 6 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |||
| バン | 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| ヒヨドリ | 大根池 | 20 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| ベニマシコ | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 葦原 | |
| ホオジロ | 沓掛新田 | 3 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| ホシハジロ | 若王子池 | 12 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| マガモ | 若王子池 | 15 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| ミコアイサ | 若王子池 | 2 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| ムクドリ | 大根池 | 12 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| 沓掛新田 | 3 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |||
| メジロ | 大根池 | 5 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| モズ | 大根池 | 3 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| 若王子池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |||
| 沓掛新田 | 4 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |||
| ルリビタキ | 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | ||
| 19 | ウグイス | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| エナガ | 豊田市御船町 | 9 | 澤田 節夫 | ||
| コゲラ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| ジョウビタキ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| チョウゲンボウ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 20 | ウグイス | 庄内緑地 | 1 | 村上 修 | |
| オオバン | 庄内緑地 | 1 | 村上 修 | ||
| カワアイサ | 西区庄内川 | 7 | 村上 修 | ||
| カワセミ | 庄内緑地 | 1 | 村上 修 | ||
| カンムリカイツブリ | 北区庄内川右岸 | 5 | 村上 修 | ||
| ジョウビタキ | 庄内緑地 | 2 | 村上 修 | ||
| セグロカモメ | 西区庄内川 | 2 | 村上 修 | ||
| ツグミ | 庄内緑地 | 10 | 村上 修 | ||
| ノスリ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| バン | 庄内緑地 | 1 | 村上 修 | ||
| ベニマシコ | 庄内緑地 | 1 | 村上 修 | ||
| メジロ | 豊田市御船町 | 4 | 澤田 節夫 | ||
| ユリカモメ | 西区庄内川 | 5 | 村上 修 | ||
| 21 | オオバン | 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | |
| オナガガモ | 名城公園周辺 | 39 | 大崎敏広 | ||
| キンクロハジロ | 名城公園周辺 | 45 | 大崎敏広 | ||
| コガモ | 名城公園周辺 | 78 | 大崎敏広 | ||
| シロハラ | 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | ||
| ツグミ | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | ||
| ハシビロガモ | 名城公園周辺 | 6 | 大崎敏広 | ||
| ヒドリガモ | 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | 堀川 | |
| ホシハジロ | 名城公園周辺 | 18 | 大崎敏広 | ||
| マガモ | 名城公園周辺 | 3 | 大崎敏広 | ||
| ユリカモメ | 名城公園周辺 | 174 | 大崎敏広 | ||
| 23 | キンクロハジロ | 藤前干潟 | 300 | 古井 繁孝 | |
| ノスリ | 藤前干潟 | 1 | 古井 繁孝 | ||
| ハマシギ | 藤前干潟 | 1160 | 古井 繁孝 | 準絶滅危惧 | |
| ベニマシコ | 藤前干潟 | 2 | 古井 繁孝 | ||
| ホオジロガモ | 藤前干潟 | 3 | 古井 繁孝 | ||
| 25 | ウグイス | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| カシラダカ | 豊田市御船町 | 9 | 澤田 節夫 | ||
| ジョウビタキ | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | ||
| ノスリ | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
| 26 | ミサゴ | 豊田市貝津町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| 27 | アオジ | 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | |
| イカル | 名城公園周辺 | 12 | 大崎敏広 | 外堀大津橋東 | |
| イソシギ | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | 堀川 | |
| エナガ | 勅使池 | 12 | 瓶入鷹目 | ||
| オオバン | 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | ||
| 勅使池 | 65 | 瓶入鷹目 | |||
| オカヨシガモ | 勅使池 | 2 | 瓶入鷹目 | ||
| オシドリ | 勅使池 | 30 | 瓶入鷹目 | ||
| オナガガモ | 名城公園周辺 | 19 | 大崎敏広 | ||
| 勅使池 | 250 | 瓶入鷹目 | |||
| カイツブリ | 勅使池 | 25 | 瓶入鷹目 | ||
| カルガモ | 勅使池 | 60 | 瓶入鷹目 | ||
| カンムリカイツブリ | 勅使池 | 14 | 瓶入鷹目 | ||
| キンクロハジロ | 名城公園周辺 | 59 | 大崎敏広 | ||
| コガモ | 名城公園周辺 | 101 | 大崎敏広 | ||
| 勅使池 | 120 | 瓶入鷹目 | |||
| ジョウビタキ | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | ♂1 | |
| シロハラ | 名城公園周辺 | 3 | 大崎敏広 | ||
| ツグミ | 名城公園周辺 | 3 | 大崎敏広 | ||
| ハシビロガモ | 名城公園周辺 | 5 | 大崎敏広 | ||
