| 鳥名 | 日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
| アオサギ | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 1 | 森 眞 | ||
| アカツクシガモ | 2026/10/30 | 藤前干潟 | 1 | 森 眞 | |
| アトリ | 2026/11/01 | 名城公園 | 110 | 森 眞 | |
| イカル | 2026/11/01 | 名城公園 | 4 | 森 眞 | |
| イカルチドリ | 2026/10/29 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
| イソシギ | 2026/10/30 | 藤前干潟 | 1 | 森 眞 | |
| イソヒヨドリ | 2026/10/27 | 名東区牧の里 | 1 | 細谷昇 | |
| 2026/11/01 | 北区辻町 | 1 | 村上 修 | ||
| ウミネコ | 2026/10/30 | 藤前干潟 | 5 | 森 眞 | |
| エナガ | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 5 | 森 眞 | |
| オオセグロカモメ | 2026/10/30 | 藤前干潟 | 2 | 森 眞 | |
| オオソリハシシギ | 2026/10/30 | 藤前干潟 | 2 | 森 眞 | |
| オオバン | 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | |
| 2026/10/31 | 牧野ヶ池 | 2 | 細谷昇 | ||
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 名城公園周辺 | 6 | 大崎敏広 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 5 | 森 眞 | ||
| オカヨシガモ | 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 6 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 長湫南部調整池 | 8 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 23 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長湫南部調整池 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 3 | 森 眞 | ||
| オナガガモ | 2026/10/27 | 牧野ヶ池 | 3 | 細谷昇 | |
| 2026/10/30 | 藤前干潟 | 50 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 4 | 森 眞 | ||
| カイツブリ | 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 3 | 森 眞 | ||
| カケス | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/10/31 | 牧野ヶ池 | 2 | 細谷昇 | ||
| カルガモ | 2026/11/01 | 名城公園 | 5 | 森 眞 | |
| カワウ | 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 2 | 森 眞 | ||
| カワセミ | 2026/10/25 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | |
| 2026/10/29 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | ||
| 2026/10/31 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 1 | 森 眞 | ||
| カワラヒワ | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 5 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 梅森 天白川周辺 | 13 | 細谷昇 | ||
| カンムリカイツブリ | 2026/10/30 | 藤前干潟 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/10/31 | 牧野ヶ池 | 1 | 細谷昇 | ||
| キジバト | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 1 | 森 眞 | ||
| キンクロハジロ | 2026/10/25 | 名城公園周辺 | 8 | 大崎敏広 | |
| 2026/10/27 | 牧野ヶ池 | 2 | 細谷昇 | ||
| 2026/10/31 | 名城公園周辺 | 41 | 大崎敏広 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 39 | 森 眞 | ||
| コガモ | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 5 | 森 眞 | |
| 2026/10/25 | 名城公園周辺 | 37 | 大崎敏広 | ||
| 2026/10/29 | 長湫南部調整池 | 8 | 森 眞 | ||
| 2026/10/30 | 藤前干潟 | 20 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 名城公園周辺 | 40 | 大崎敏広 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 14 | 森 眞 | ||
| コゲラ | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
| シジュウカラ | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/10/29 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 1 | 森 眞 | ||
| ジョウビタキ | 2026/10/25 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | |
| 2026/10/29 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | ||
| 2026/10/31 | 牧野ヶ池 | 2 | 細谷昇 | ||
| 2026/10/31 | 名城公園周辺 | 3 | 大崎敏広 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 北区安井町 | 1 | 村上 修 | ||
| スズガモ | 2026/10/30 | 藤前干潟 | 2 | 森 眞 | |
| スズメ | 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 5 | 森 眞 | |
| 2026/11/01 | 名城公園 | 10 | 森 眞 | ||
| セグロカモメ | 2026/10/30 | 藤前干潟 | 5 | 森 眞 | |
| ダイサギ | 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| ダイゼン | 2026/10/30 | 藤前干潟 | 10 | 森 眞 | |
| チョウゲンボウ | 2026/11/01 | 北区安井町 | 1 | 村上 修 | |
| ドバト | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 30 | 森 眞 | ||
| ノスリ | 2026/10/31 | 弥富野鳥園 | 1 | 村上 修 | |
| 2026/11/01 | 名城公園 | 3 | 森 眞 | ||
| ノビタキ | 2026/11/01 | 名城公園 | 1 | 森 眞 | |
| ハクセキレイ | 2026/11/01 | 名城公園 | 3 | 森 眞 | |
| ハシビロガモ | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/10/27 | 牧野ヶ池 | 2 | 細谷昇 | ||
| 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 7 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | ||
| ハシブトガラス | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 3 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 5 | 森 眞 | ||
| ハシボソガラス | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 5 | 森 眞 | ||
| ハジロカイツブリ | 2026/10/31 | 弥富野鳥園 | 2 | 村上 修 | |
| ハマシギ | 2026/10/30 | 藤前干潟 | 300 | 森 眞 | |
| ハヤブサ | 2026/10/31 | 弥富野鳥園 | 1 | 村上 修 | |
| バン | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | ||
| 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 牧野ヶ池 | 1 | 細谷昇 | ||
| 2026/10/31 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 3 | 森 眞 | ||
| ヒクイナ | 2026/10/29 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
| ヒドリガモ | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 5 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 58 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 牧野ヶ池 | 11 | 細谷昇 | ||
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 72 | 森 眞 | ||
| ヒヨドリ | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 8 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 8 | 森 眞 | ||
| 2026/10/29 | 長湫南部調整池 | 6 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 8 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長湫南部調整池 | 6 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 4 | 森 眞 | ||
| ビンズイ | 2026/11/01 | 名城公園 | 1 | 森 眞 | |
| ホオジロ | 2026/11/01 | 名城公園 | 6 | 森 眞 | |
| ホシハジロ | 2026/10/25 | 名城公園周辺 | 5 | 大崎敏広 | |
| 2026/10/31 | 名城公園周辺 | 28 | 大崎敏広 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 26 | 森 眞 | ||
| マガモ | 2026/10/27 | 牧野ヶ池 | 2 | 細谷昇 | |
| 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 9 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 23 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 2 | 森 眞 | ||
| ミサゴ | 2026/10/30 | 藤前干潟 | 5 | 森 眞 | |
| 2026/10/31 | 弥富野鳥園 | 1 | 村上 修 | ||
| メジロ | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/10/29 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/10/31 | 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 2 | 森 眞 | ||
| モズ | 2026/10/25 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/10/29 | 梅森 天白川周辺 | 3 | 細谷昇 | ||
| 2026/10/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 名城公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/11/01 | 北区辻町 | 1 | 村上 修 | ||
| ヨシガモ | 2026/10/31 | 牧野ヶ池 | 8 | 細谷昇 | |
| 2026/11/01 | 名城公園 | 3 | 森 眞 |
月別 | 鳥種別 |
過去の記録
[戻る]