令和7年(2025年)年間予定表
※愛知県支部会員および会員に同行する同居の家族限定です。
定例探鳥会 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日曜日 | 東山植物園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
名城公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
第2土曜日 | 平針 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
第2日曜日 | 海上の森 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
牧野ヶ池 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
藤前干潟(時間に注意!) | 〇 9:30~ |
〇 9:30~ |
〇 9:30~ |
〇 9:30~ |
〇 9:30~ |
〇 9:30~ |
- | - | 〇 13:00~ |
〇 13:00~ |
〇 12:00~ |
〇 9:30~ |
|
第3日曜日 | 岩屋堂 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大池公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
平和公園鳥類生息調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
犬山善師野探鳥会 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | |
第4日曜日 | 平和公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小幡緑地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
木曽岬干拓地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
特別探鳥会 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
指定日 |
虎渓山永保寺 | 3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
聚楽園公園(しあわせ村) | 3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
さよなら探鳥会 | - | - | - | - | 17日 16:00~ |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平日探鳥会 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
火曜日 |
勅使池 | - | 25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前田公園 | - | - | 25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三河一色 | - | - | - | 22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
段戸裏谷 | - | - | - | - | 13日 | - | - | - | - | - | 25日 | - | |
冨具崎港 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23日 | - | - | - | |
江南緑地公園(草井) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16日 |