令和4年(2022年)年間予定表
※コロナで中止の可能性もあるため、参加の際は新着情報欄で最新情報を確認してください。
| 定例探鳥会 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日曜日 | 東山植物園 | 9日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 名城公園 | 9日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 第2土曜日 | 平針 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 第2日曜日 | 海上の森 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 牧野ヶ池 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 藤前干潟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 第3日曜日 | 岩屋堂 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大池公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 平和公園鳥類生息調査 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |
| 犬山善師野探鳥会 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | |
| 第4日曜日 | 平和公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 小幡緑地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 木曽岬干拓地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 特別探鳥会 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 指定日 |
虎渓山永保寺 | 3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聚楽園公園(しあわせ村) | 3日 | - | - | - | 5日 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 氷上姉子神社 | - | - | - | 2日 | - | - | - | - | 25日 | - | - | - | |
| さよなら探鳥会 | - | - | - | - | 21日 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鵜の池観察会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25日 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 平日探鳥会 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 火曜日 |
勅使池 | - | 22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前田公園 | - | - | 22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 段戸裏谷 | - | - | - | - | 10日 | - | - | - | - | - | 22日 | - | |
| 冨具崎港 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27日 | - | - | - | |
| 江南緑地公園(草井) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20日 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||